
アラガミ討伐の最終局面「活性化バトル」には、3ヵ所結合崩壊に成功すると突入(※)。バトルは最大4G継続し、勝利時はATゲーム数を上乗せ。敗北時は再び登場するアラガミを抽選する。
※勝利ストックあり時はATゲーム数がゼロになった場合にも突入。
[活性化バトルの流れ]
●3ヵ所結合崩壊
3ヵ所結合崩壊させると活性化バトル突入が確定。
↓
●勝敗抽選
バトル突入が確定した時点で勝敗を抽選。
↓
●活性化バトル突入
勝利ストックある場合、敗北が選択されても勝利に書き換え。
↓
●バトル中に勝利ストックor勝利書き換え抽選
勝利予定時はストック抽選。敗北予定時は勝利書き換えを抽選。
| 結合崩壊確率 (平均値) |
|
| アラガミ | 確率 |
|---|---|
| ヴァジュラ | 1/13.1 |
| サリエル | 1/14.2 |
| ボルグ・カムラン | 1/14.2 |
| ハガンコンゴウ | 1/10.4 |
| プリティヴィ・マータ | 1/10.1 |
| クアドリガ | 1/09.9 |
| ディアウス・ピター | 1/13.1 |
| スサノオ | 1/40.6 |
| 平均 | 1/12.4 |
| 活性化バトル発展率・勝率 (平均値) |
||
| アラガミ | 発展率 | 勝率 |
|---|---|---|
| ヴァジュラ | 1/39.4 | 61.6% |
| サリエル | 1/36.0 | 46.5% |
| ボルグ・カムラン | 1/35.0 | 33.7% |
| ハガンコンゴウ | 1/30.2 | 57.3% |
| プリティヴィ・マータ | 1/30.1 | 38.2% |
| クアドリガ | 1/28.4 | 80.0% |
| ディアウス・ピター | 1/32.8 | 100% |
| スサノオ | 1/99.9 | 100% |
| 平均 | 1/34.5 | 53.7% |
■バトル天井
AT中は同じアラガミでハマることが少ないようにバトル天井が設けられており、天井到達時は結合崩壊確率が大きく上昇。サブ液晶のサイドランプが赤く点滅すると、バトル天井到達確定だ。
| バトル天井ゲーム数振り分け (勝利ストックなし時) |
||
| ヴァジュラ サリエル ボルグ・カムラン |
||
| 天井 | 通常中 | 高確中 |
|---|---|---|
| 001G | 00.10% | 25.00% |
| 020G | 00.40% | 25.00% |
| 040G | 01.50% | 50.00% |
| 060G | 08.00% | ─ |
| 080G | 15.00% | ─ |
| 100G | 75.00% | ─ |
| ハガンコンゴウ プリティヴィ・マータ クアドリガ |
||
| 天井 | 通常中 | 高確中 |
| 001G | 00.15% | 25.00% |
| 020G | 01.00% | 75.00% |
| 040G | 08.85% | ─ |
| 060G | 15.00% | ─ |
| 080G | 25.00% | ─ |
| 100G | 50.00% | ─ |
| ディアウス・ピター | ||
| 天井 | 通常中 | 高確中 |
| 01G | 25.00% | 50.00% |
| 20G | 25.00% | 50.00% |
| 40G | 25.00% | ─ |
| 60G | 25.00% | ─ |
| スサノオ | ||
| 天井 | 通常中 | 高確中 |
| 20G | 100% | 100% |
| バトル天井ゲーム数振り分け (勝利ストックあり時) |
||
| ヴァジュラ サリエル ボルグ・カムラン |
||
| 天井 | 通常中 | 高確中 |
|---|---|---|
| 001G | 00.15% | 25.00% |
| 020G | 01.00% | 75.00% |
| 040G | 08.85% | ─ |
| 060G | 15.00% | ─ |
| 080G | 25.00% | ─ |
| 100G | 50.00% | ─ |
| ハガンコンゴウ プリティヴィ・マータ クアドリガ |
||
| 天井 | 通常中 | 高確中 |
| 01G | 01.15% | 50.00% |
| 20G | 08.85% | 50.00% |
| 40G | 15.00% | ─ |
| 60G | 25.00% | ─ |
| 80G | 50.00% | ─ |
| ディアウス・ピター | ||
| 天井 | 通常中 | 高確中 |
| 01G | 25.00% | 50.00% |
| 20G | 25.00% | 50.00% |
| 40G | 25.00% | ─ |
| 60G | 25.00% | ─ |
| スサノオ | ||
| 天井 | 通常中 | 高確中 |
| 20G | 100% | 100% |

