リセットモード後は必ず通常B以上へ移行するほか、40%以上で天国or超天国へと移行するためチャンスだ。
▼モード移行率
▼天井ゲーム数振り分け
▼モード移行率
| 設定 | 通常B | 高ストック |
|---|---|---|
| 1 | 57.26% | 0.87% |
| 2 | 57.30% | |
| 3 | 57.34% | |
| 4 | 57.39% | |
| 5 | 57.44% | 0.86% |
| 6 | 57.49% | 0.86% |
| 設定 | 天国 | 超天国 |
| 1 | 40.55% | 1.32% |
| 2 | 40.51% | |
| 3 | 40.47% | |
| 4 | 40.43% | |
| 5 | 40.38% | 1.31% |
| 6 | 40.34% | 1.31% |
▼天井ゲーム数振り分け
| ゲーム数 | 振り分け |
|---|---|
| 128G | 25.00% |
| 256G | 25.00% |
| 512G | 50.00% |
