通常Aからの天国移行は望み薄。いかに早く通常Bへと移行するかがポイントとなる。
▼モード移行率
▼天井ゲーム数振り分け
▼モード移行率
| 通常A滞在時 | ||
| 設定 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 1 | 55.32% | 32.64% |
| 2 | 52.36% | 34.00% |
| 3 | 49.62% | 35.44% |
| 4 | 46.98% | 36.96% |
| 5 | 42.10% | 40.68% |
| 6 | 32.60% | 44.26% |
| 設定 | 高ストック | 天国 |
| 1 | 5.97% | 04.78% |
| 2 | 6.68% | 05.69% |
| 3 | 7.41% | 06.35% |
| 4 | 8.16% | 06.84% |
| 5 | 8.92% | 07.35% |
| 6 | 8.51% | 13.78% |
| 設定 | 超天国 | |
| 1〜4 | 1.32% | |
| 5 | 1.31% | |
| 6 | 1.31% | |
| 通常B滞在時 | ||
| 設定 | 通常B | 高ストック |
| 1 | 56.38% | 0.42% |
| 2 | 54.12% | 0.42% |
| 3 | 52.03% | 0.39% |
| 4 | 50.03% | 0.35% |
| 5 | 46.53% | 0.31% |
| 6 | 42.98% | 0.28% |
| 設定 | 天国 | 超天国 |
| 1 | 41.88% | 1.32% |
| 2 | 44.14% | 1.32% |
| 3 | 46.33% | 1.25% |
| 4 | 48.48% | 1.15% |
| 5 | 52.11% | 1.06% |
| 6 | 55.77% | 0.98% |
▼天井ゲーム数振り分け
| ゲーム数 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 0128G | 0% | 00.78% |
| 0256G | 0% | 00.78% |
| 0512G | 01.56% | 03.13% |
| 0768G | 03.13% | 01.56% |
| 1280G | 95.31% | 93.75% |
