前兆ゲーム数は5or15Gだが、圧倒的に15Gの可能性が高い。ドット演出が頻発している時は、その開始時から15Gは必ず様子を見よう。
また、前兆中はバウンドストップ発生率も大幅UP。ベル+バウンドストップなど、前兆確定となるパターンも存在するぞ。
▼前兆ゲーム数
▼バウンドストップ
▼ドット演出連続発生時の期待度
また、前兆中はバウンドストップ発生率も大幅UP。ベル+バウンドストップなど、前兆確定となるパターンも存在するぞ。
▼前兆ゲーム数
| ゲーム数 | 振り分け |
|---|---|
| 05G | 12.50% |
| 15G | 87.50% |
▼バウンドストップ
| リプレイ成立時 | |||
| 発生ポイント | それ以外 | 残り3G以上 | 残り2G以内 |
|---|---|---|---|
| 第1停止 | 0.4% | 6.3% | 09.4% |
| 第2停止 | 0% | 0% | 09.4% |
| 第3停止 | 0% | 0% | 18.8% |
| チェリー成立時 | |||
| 発生ポイント | それ以外 | 残り3G以上 | 残り2G以内 |
| 第1停止 | 0% | 0% | 25.0% |
| 第2停止 | 0% | 0% | 12.5% |
| 第3停止 | 0% | 0% | 12.5% |
| 中段チェリー成立時 | |||
| 発生ポイント | それ以外 | 残り3G以上 | 残り2G以内 |
| 第1停止 | 50.0% | 0% | 50.0% |
| 第2停止 | 0 0% | 0% | 0 0% |
| 第3停止 | 0 0% | 0% | 0 0% |
| リーチ目役成立時 | |||
| 発生ポイント | それ以外 | 残り3G以上 | 残り2G以内 |
| 第1停止 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 第2停止 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 第3停止 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| その他の小役成立時 | |||
| 発生ポイント | それ以外 | 残り3G以上 | 残り2G以内 |
| 第1停止 | 0% | 0% | 6.3% |
| 第2停止 | 0% | 0% | 6.3% |
| 第3停止 | 0% | 0% | 0% |
▼ドット演出連続発生時の期待度
| 連続回数 | 期待度 |
|---|---|
| 3連 | 35.00% |
| 4連 | 65.00% |
| 5連以上 | 100% |
