★中段チェリー+ボーナス出現で設定456確定!!
特にREGに大きな設定差。必ず確認しよう。
■小役確率
ベル、チェリー、プラネットに設定差。
■レア小役でのボーナス期待度
特にチェリーとの同時成立に大きな設定差が見られた。要チェック。
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/286.1 | 1/451.9 |
| 2 | 1/284.9 | 1/431.1 |
| 3 | 1/280.0 | 1/409.6 |
| 4 | 1/273.0 | 1/344.9 |
| 5 | 1/268.5 | 1/287.4 |
| 6 | 1/238.3 | 1/238.3 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/175.2 | |
| 2 | 1/171.5 | |
| 3 | 1/166.3 | |
| 4 | 1/152.4 | |
| 5 | 1/138.8 | |
| 6 | 1/119.1 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各ボーナス回数
| 設定 | ベルA | ベルB |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.10 | 1/40.21 |
| 2 | 1/7.99 | 1/39.72 |
| 3 | 1/7.89 | 1/39.24 |
| 4 | 1/7.79 | 1/38.78 |
| 5 | 1/7.74 | 1/38.55 |
| 6 | 1/7.69 | 1/38.33 |
| 設定 | ベル合算 | |
| 1 | 1/6.74 | |
| 2 | 1/6.65 | |
| 3 | 1/6.57 | |
| 4 | 1/6.48 | |
| 5 | 1/6.45 | |
| 6 | 1/6.41 | |
| 設定 | 中段チェリー | プラネット |
| 1 | - | 1/304.82 |
| 2 | - | 1/297.89 |
| 3 | - | 1/288.70 |
| 4 | 1/13107.20 | 1/269.70 |
| 5 | 1/13107.20 | 1/242.73 |
| 6 | 1/13107.20 | 1/206.09 |
[算出方法]
総ゲーム数÷各小役回数
| 設定 | ハズレ | チェリー合算 |
|---|---|---|
| 1 | 0.33% | 4.83% |
| 2 | 0.34% | 4.90% |
| 3 | 0.35% | 5.04% |
| 4 | 0.39% | 5.54% |
| 5 | 0.42% | 6.23% |
| 6 | 0.49% | 7.58% |
[算出方法]
総ゲーム数÷各小役+ボーナス数
