▼巻物当選時の家康CZ当選率
▼巻物当選時の家康モード昇格率
| 通常A滞在時 | |||
| 小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
|---|---|---|---|
| 巻物 | 02.3% | 02.3% | 04.7% |
| チェリー+巻物 | 33.6% | 33.6% | 50.0% |
| 通常B滞在時 | |||
| 小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
| 巻物 | 1.6% | 1.6% | 03.1% |
| チェリー+巻物 | 6.3% | 6.3% | 33.6% |
| 高確滞在時 | |||
| 小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
| 巻物 | 20.3% | 20.3% | 40.2% |
| チェリー+巻物 | 50.0% | 50.0% | 66.8% |
| 超高確滞在時 | |||
| 小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
| 巻物 | 60.2% | 60.2% | 75.0% |
| チェリー+巻物 | 100% | ||
▼巻物当選時の家康モード昇格率
| 小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
|---|---|---|---|
| 巻物 | 20.3% | 25.0% | 33.6% |
| チェリー+巻物 | 50.0% | 60.2% | 66.8% |
| チャンス目 | 66.8% | 75.0% | 75.0% |
