▼設定1のART性能シミュレート
▼設定2のART性能シミュレート
▼設定3のART性能シミュレート
▼設定4のART性能シミュレート
▼設定5のART性能シミュレート
▼設定6のART性能シミュレート
| モードごとの獲得枚数分布 | ||
| 通常時モード | 0〜100枚 | 101〜300枚 |
|---|---|---|
| モードA | 14.37% | 50.07% |
| モードB | 12.65% | 44.52% |
| モードC | 08.17% | 38.05% |
| モードD | 05.24% | 32.01% |
| 通常時モード | 301〜500枚 | 501〜1000枚 |
| モードA | 19.19% | 10.36% |
| モードB | 17.93% | 09.66% |
| モードC | 18.61% | 10.00% |
| モードD | 17.62% | 09.60% |
| 通常時モード | 1001枚以上 | 平均枚数 |
| モードA | 06.01% | 354枚 |
| モードB | 15.24% | 509枚 |
| モードC | 25.17% | 683枚 |
| モードD | 35.53% | 849枚 |
▼設定2のART性能シミュレート
| モードごとの獲得枚数分布 | ||
| 通常時モード | 0〜100枚 | 101〜300枚 |
|---|---|---|
| モードA | 14.10% | 49.43% |
| モードB | 12.29% | 43.99% |
| モードC | 08.10% | 37.10% |
| モードD | 04.76% | 31.71% |
| 通常時モード | 301〜500枚 | 501〜1000枚 |
| モードA | 19.41% | 10.71% |
| モードB | 17.85% | 10.29% |
| モードC | 18.73% | 10.31% |
| モードD | 18.01% | 09.83% |
| 通常時モード | 1001枚以上 | 平均枚数 |
| モードA | 06.35% | 363枚 |
| モードB | 15.58% | 523枚 |
| モードC | 25.76% | 698枚 |
| モードD | 35.69% | 858枚 |
▼設定3のART性能シミュレート
| モードごとの獲得枚数分布 | ||
| 通常時モード | 0〜100枚 | 101〜300枚 |
|---|---|---|
| モードA | 14.07% | 49.37% |
| モードB | 12.26% | 43.87% |
| モードC | 07.99% | 37.25% |
| モードD | 04.97% | 30.83% |
| 通常時モード | 301〜500枚 | 501〜1000枚 |
| モードA | 19.37% | 10.85% |
| モードB | 18.12% | 10.13% |
| モードC | 18.83% | 10.42% |
| モードD | 17.95% | 10.15% |
| 通常時モード | 1001枚以上 | 平均枚数 |
| モードA | 06.34% | 364枚 |
| モードB | 15.62% | 524枚 |
| モードC | 25.51% | 694枚 |
| モードD | 36.10% | 865枚 |
▼設定4のART性能シミュレート
| モードごとの獲得枚数分布 | ||
| 通常時モード | 0〜100枚 | 101〜300枚 |
|---|---|---|
| モードA | 13.71% | 48.72% |
| モードB | 12.04% | 42.72% |
| モードC | 07.82% | 36.32% |
| モードD | 04.85% | 30.36% |
| 通常時モード | 301〜500枚 | 501〜1000枚 |
| モードA | 19.48% | 11.13% |
| モードB | 17.99% | 10.23% |
| モードC | 18.14% | 10.00% |
| モードD | 17.24% | 09.47% |
| 通常時モード | 1001枚以上 | 平均枚数 |
| モードA | 06.96% | 377枚 |
| モードB | 17.02% | 551枚 |
| モードC | 27.72% | 735枚 |
| モードD | 38.08% | 905枚 |
▼設定5のART性能シミュレート
| モードごとの獲得枚数分布 | ||
| 通常時モード | 0〜100枚 | 101〜300枚 |
|---|---|---|
| モードA | 13.62% | 48.69% |
| モードB | 11.87% | 42.76% |
| モードC | 07.72% | 36.08% |
| モードD | 04.90% | 30.18% |
| 通常時モード | 301〜500枚 | 501〜1000枚 |
| モードA | 19.48% | 11.35% |
| モードB | 18.10% | 10.49% |
| モードC | 18.41% | 09.97% |
| モードD | 17.42% | 08.94% |
| 通常時モード | 1001枚以上 | 平均枚数 |
| モードA | 06.86% | 372枚 |
| モードB | 16.78% | 540枚 |
| モードC | 27.82% | 720枚 |
| モードD | 38.56% | 888枚 |
▼設定6のART性能シミュレート
| モードごとの獲得枚数分布 | ||
| 通常時モード | 0〜100枚 | 101〜300枚 |
|---|---|---|
| モードA | 13.21% | 47.62% |
| モードB | 11.62% | 42.05% |
| モードC | 07.45% | 35.21% |
| モードD | 04.74% | 29.43% |
| 通常時モード | 301〜500枚 | 501〜1000枚 |
| モードA | 19.65% | 11.85% |
| モードB | 18.15% | 10.78% |
| モードC | 18.08% | 10.38% |
| モードD | 16.87% | 09.63% |
| 通常時モード | 1001枚以上 | 平均枚数 |
| モードA | 07.67% | 398枚 |
| モードB | 17.40% | 572枚 |
| モードC | 28.88% | 775枚 |
| モードD | 39.33% | 948枚 |

