★+22出現で設定2以上確定!!
★+44出現で設定4以上確定!!
★+55出現で設定5以上確定!!
★+77出現で設定6確定!!
各レア小役・共通ベル出現率は高設定ほど出現しやすい。なお、レア小役確率はサブ液晶で当日のものが確認できる。チェリーとチャンス目は強弱が合算された数値になってしまうが途中から打つ際には参考にしよう。
■ボーナス確率
強チェリー以外の同時成立には設定差が存在。またチャンス目からのボーナスは色で設定の偶奇
■CZ当選率
通常滞在時は奇数設定の、高確滞在時は偶数設定の当選率が優遇されている。状態を完全に見抜くことはできないが覚えておこう。
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/25.41 | 1/92.17 |
| 2 | 1/25.29 | 1/91.79 |
| 3 | 1/25.15 | 1/89.78 |
| 4 | 1/24.69 | 1/87.73 |
| 5 | 1/24.30 | 1/85.11 |
| 6 | 1/23.66 | 1/82.85 |
| 設定 | 強チェリー | チェリー合算 |
| 1 | 1/307.68 | 1/79.53 |
| 2 | 1/307.68 | 1/79.25 |
| 3 | 1/307.68 | 1/78.11 |
| 4 | 1/281.27 | 1/74.81 |
| 5 | 1/273.07 | 1/72.98 |
| 6 | 1/214.17 | 1/66.81 |
| 設定 | スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 1/107.26 | 1/114.98 |
| 2 | 1/106.74 | 1/114.57 |
| 3 | 1/104.69 | 1/113.19 |
| 4 | 1/101.92 | 1/112.80 |
| 5 | 1/099.60 | 1/110.70 |
| 6 | 1/097.09 | 1/103.37 |
| 設定 | 強チャンス目 | チャンス目合算 |
| 1 | 1/237.45 | 1/77.47 |
| 2 | 1/231.58 | 1/76.65 |
| 3 | 1/225.99 | 1/75.42 |
| 4 | 1/220.66 | 1/74.64 |
| 5 | 1/216.29 | 1/73.22 |
| 6 | 1/208.05 | 1/69.06 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役出現回数
| 設定 | 共通ベル +ボーナス |
|
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.00 | |
| 2 | 1/16384.00 | |
| 3 | 1/16384.00 | |
| 4 | 1/04096.00 | |
| 5 | 1/04096.00 | |
| 6 | 1/04096.00 | |
| 設定 | 弱チェリー +ボーナス |
スイカ +ボーナス |
| 1 | 1/6553.60 | 1/10922.67 |
| 2 | 1/6553.60 | 1/10922.67 |
| 3 | 1/6553.60 | 1/10922.67 |
| 4 | 1/5461.33 | 1/06553.60 |
| 5 | 1/3276.80 | 1/06553.60 |
| 6 | 1/2730.67 | 1/06553.60 |
| 設定 | 弱チャンス目 +白7 |
弱チャンス目 +青7 |
| 1 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
| 2 | 1/1638.40 | 1/0819.20 |
| 3 | 1/0789.59 | 1/1560.38 |
| 4 | 1/1598.44 | 1/0780.19 |
| 5 | 1/0744.73 | 1/1524.09 |
| 6 | 1/1524.09 | 1/0728.18 |
| 設定 | 強チャンス目 +白7 |
強チャンス目 +青7 |
| 1 | 1/1820.44 | 1/1872.46 |
| 2 | 1/2340.57 | 1/1365.33 |
| 3 | 1/1285.02 | 1/2184.53 |
| 4 | 1/2184.53 | 1/1285.02 |
| 5 | 1/1260.31 | 1/2184.53 |
| 6 | 1/2184.53 | 1/1213.63 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷特定ボーナス出現回数
| 通常滞在時のCZ抽選 | ||
| 設定 | 強チェリー | |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | |
| 2 | 25.00% | |
| 3 | 30.08% | |
| 4 | 25.00% | |
| 5 | 35.94% | |
| 6 | 55.08% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 02.34% | 10.16% |
| 2 | 01.17% | 06.25% |
| 3 | 03.52% | 15.23% |
| 4 | 01.56% | 10.16% |
| 5 | 04.30% | 21.09% |
| 6 | 10.16% | 30.08% |
| 高確滞在時のCZ抽選 | ||
| 設定 | 強チェリー | |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | |
| 2 | 60.16% | |
| 3 | 50.78% | |
| 4 | 64.06% | |
| 5 | 50.00% | |
| 6 | 82.03% | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 15.23% | 30.08% |
| 2 | 22.27% | 37.50% |
| 3 | 16.41% | 32.81% |
| 4 | 25.78% | 39.06% |
| 5 | 20.31% | 33.59% |
| 6 | 33.20% | 45.70% |
[算出方法]
各小役からのCZ当選回数÷各小役の出現回数
(C)YAMASA
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値
