■初回アラガミ選択率
ART直撃時は上位2体のアラガミのいずれかが出現。2連目以降もケロットは約1/20で選ばれるため、現実的な確率で出現する。
■2体目以降のアラガミ選択率
討伐したアラガミと、アラガミセレクト時に成立した小役を参照して次回アラガミを抽選。レア小役成立時は上位のアラガミを選択しやすい。
ART直撃時は上位2体のアラガミのいずれかが出現。2連目以降もケロットは約1/20で選ばれるため、現実的な確率で出現する。
| ART直撃以外の初回アラガミ抽選 | |
| アラガミ | 比率 |
|---|---|
| 暴走神機兵 | 09.38% |
| ガルム | 09.38% |
| ヤクシャ | 25.00% |
| ウコンバサラ | 15.63% |
| ルフス・カリギュラ | 15.63% |
| デミウルゴス | 25.00% |
| ART直撃時の初回アラガミ抽選 | |
| アラガミ | 比率 |
|---|---|
| 零號神機兵 | 75.00% |
| ケロット | 25.00% |
■2体目以降のアラガミ選択率
討伐したアラガミと、アラガミセレクト時に成立した小役を参照して次回アラガミを抽選。レア小役成立時は上位のアラガミを選択しやすい。
| リプレイ・ベル成立時の グループ抽選 |
||
| グループ | ケロット | ケロット以外 |
|---|---|---|
| A | ― | 00.39% |
| B | ― | 02.73% |
| C | ― | 04.69% |
| D | ― | 04.69% |
| E | 75.00% | 37.50% |
| F | 25.00% | 50.00% |
| レア小役成立時のグループ抽選 (全アラガミ対応) |
||
| グループ | チェリー チャンス目 |
弱スイカ |
|---|---|---|
| A | 16.80% | 03.13% |
| B | 33.20% | 06.25% |
| C | 21.88% | 40.63% |
| D | 28.13% | 50.00% |
| グループ | 強スイカ | 中段チェリー |
| A | 33.59% | 100% |
| B | 66.41% | ― |
| 前回のアラガミ別 選択グループ毎の出現アラガミ (通常バトル後) |
||
| グループ | 暴走神機兵 | ガルム |
|---|---|---|
| A | ケロット | ケロット |
| B | 零號神機兵 | 零號神機兵 |
| C | デミウルゴス | デミウルゴス |
| D | ルフス・ カリギュラ |
ルフス・ カリギュラ |
| E | ガルム | ウコンバサラ |
| F | 暴走神機兵 | ヤクシャ |
| グループ | ヤクシャ | ウコンバサラ |
| A | ケロット | ケロット |
| B | 零號神機兵 | デミウルゴス |
| C | デミウルゴス | デミウルゴス |
| D | ルフス・ カリギュラ |
ルフス・ カリギュラ |
| E | ガルム | ルフス・ カリギュラ |
| F | 暴走神機兵 | ガルム |
| グループ | ルフス・ カリギュラ |
デミ ウルゴス |
| A | ケロット | ケロット |
| B | 零號神機兵 | 零號神機兵 |
| C | デミウルゴス | ルフス・ カリギュラ |
| D | デミウルゴス | ルフス・ カリギュラ |
| E | ガルム | 暴走神機兵 |
| F | ヤクシャ | ウコンバサラ |
| グループ | 零號神機兵 | ケロット |
| A | ケロット | ケロット |
| B | ケロット | ケロット |
| C | デミウルゴス | ケロット |
| D | ルフス・ カリギュラ |
ケロット |
| E | ヤクシャ | ケロット |
| F | 暴走神機兵 | 暴走神機兵 |
| 前回のアラガミ別 選択グループ毎の出現アラガミ (乱戦バトル中) |
||
| グループ | 暴走神機兵 | ガルム |
|---|---|---|
| A | デミウルゴス | デミウルゴス |
| B | ルフス・ カリギュラ |
ルフス・ カリギュラ |
| C | ガルム | 暴走神機兵 |
| D | ウコンバサラ | ウコンバサラ |
| E | ガルム | 暴走神機兵 |
| F | ウコンバサラ | ウコンバサラ |
| グループ | ウコンバサラ | ルフス・ カリギュラ |
| A | デミウルゴス | デミウルゴス |
| B | ルフス・ カリギュラ |
デミウルゴス |
| C | 暴走神機兵 | ガルム |
| D | ガルム | 暴走神機兵 |
| E | ルフス・ カリギュラ |
ガルム |
| F | ガルム | 暴走神機兵 |
| グループ | デミウルゴス | |
| A | ルフス・カリギュラ | |
| B | ルフス・カリギュラ | |
| C | 暴走神機兵 | |
| D | ウコンバサラ | |
| E | 暴走神機兵 | |
| F | ウコンバサラ | |
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値
