●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●BIG中の3連チーパオ確率
●RT中の小役確率
小役確率・通常時
※チャンス目は内部的に3種類あるが見抜くのが難しいため、合成でチェックするのがオススメ。
50枚あたりのゲーム数
BIG中の3連チーパオ確率
※順押しorハサミ打ちで全リール3連チーパオを引き込む位置を押した場合の出現確率。
RT中の小役確率
●50枚あたりのゲーム数
●BIG中の3連チーパオ確率
●RT中の小役確率
| 設定 | ベル | 通常チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.58 | 1/34.66 |
| 2 | 1/7.25 | 1/32.74 |
| 5 | 1/7.01 | 1/31.43 |
| 6 | 1/6.90 | 1/27.89 |
| 設定 | チャンスチェリー | リーチ目チェリー |
| 1 | 1/1365.33 | 1/8192.00 |
| 2 | 1/1337.47 | |
| 5 | 1/1310.72 | |
| 6 | 1/1310.72 | |
| 設定 | チェリー合成 | スイカ |
| 1 | 1/33.66 | 1/55.54 |
| 2 | 1/31.83 | 1/52.01 |
| 5 | 1/30.58 | 1/48.55 |
| 6 | 1/27.22 | 1/44.89 |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B |
| 1 | 1/099.30 | 1/95.67 |
| 2 | 1/100.67 | 1/93.49 |
| 5 | 1/097.81 | 1/94.57 |
| 6 | 1/099.45 | 1/92.30 |
| 設定 | チャンス目C | チャンス目合成 |
| 1 | 1/1129.93 | 1/46.71 |
| 2 | 1/1040.25 | 1/46.32 |
| 5 | 1/0963.76 | 1/45.80 |
| 6 | 1/0897.75 | 1/45.45 |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 35.59G |
| 2 | 37.14G |
| 5 | 38.53G |
| 6 | 39.79G |
| 設定 | 左のみ停止 | 左&中停止 |
|---|---|---|
| 1 | ─ | 1/20.37 |
| 2 | 1/655.36 | 1/27.46 |
| 5 | 1/21.03 | |
| 6 | 1/28.03 | |
| 設定 | 左&右停止 | 中&右停止 |
| 1 | 1/27.00 | 1/8192.00 |
| 2 | 1/20.71 | ─ |
| 5 | 1/27.88 | ─ |
| 6 | 1/21.15 | 1/2048.00 |
| 設定 | 全リール停止 | 上記合成 |
| 1 | ─ | 1/11.59 |
| 2 | ─ | 1/11.60 |
| 5 | 1/780.19 | 1/11.60 |
| 6 | 1/11.59 |
| RT中のハズレ確率 | |||
| 設定 | 奥義15G中 | 奥義7G中 | 試練中 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4.85 | 1/5.26 | 1/4.40 |
| 2 | 1/4.64 | 1/4.99 | 1/4.20 |
| 5 | 1/4.36 | 1/4.73 | 1/3.99 |
| 6 | 1/4.31 | 1/4.58 | 1/3.95 |
| 試練中の 昇格リプレイ・転落リプレイ確率 |
||
| 設定 | 昇格リプレイ | 転落リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/3.24 | 1/6.47 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
