●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●小役確率・REG中
●小役確率・アポカリプスラッシュ中
●小役確率・スーパーアポカリプスラッシュ中
小役確率・通常時
※リプレイ・ベルは実戦値
50枚あたりのゲーム数
小役確率・BIG中
小役確率・REG中
小役確率・
アポカリプスラッシュ中
小役確率・
スーパーアポカリプスラッシュ中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
●小役確率・REG中
●小役確率・アポカリプスラッシュ中
●小役確率・スーパーアポカリプスラッシュ中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00006.36 |
| 上段ベル(1枚) | 1/00025.50 |
| 斜めベル(9枚) | 1/00010.10 |
| 弱チェリー | 1/00099.90 |
| 強チェリー | 1/00240.94 |
| 中段チェリー | 1/16384.00 |
| スイカ | 1/00128.00 |
| 弱チャンス目 | 1/00084.02 |
| 強チャンス目 | 1/00297.89 |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 33.4G |
| 2 | 33.4G |
| 3 | 33.6G |
| 4 | 34.0G |
| 5 | 34.2G |
| 6 | 34.5G |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 右下がりベル | 1/01.10 |
| 中段ベル | 1/10.67 |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/002.62 |
| BARシングル揃い | 1/010.71 |
| BARダブル揃い | 1/051.12 |
| BAR H揃い | 1/172.46 |
| 右下がりベル | 1/002.00 |
アポカリプスラッシュ中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| BARシングル揃い | 1/0002.50 |
| BARダブル揃い | 1/0021.33 |
| BAR H揃い | 1/0064.00 |
| BAR O揃い | 1/2048.00 |
| BAR揃いトータル | 1/0002.16 |
スーパーアポカリプスラッシュ中
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| BAR H揃い | 1/2.16 |
(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/KADOKAWA/H.O.T.D.製作委員会 (C)YAMASA
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値
※数値は特に断りがない限りすべて独自調査値
