REG確率に大きな設定差があるので、夕方から打つ際はボーナス合成出現率に注目しつつもREG出現率に重きを置こう。
■小役出現率
各チェリー・オレンジ確率に設定差。オレンジA・オレンジBは見抜くことができないため、合成してカウントしよう。また、チェリー・オレンジの成立を見抜くためには左リール枠上〜中段にチェリーを狙う必要がある。
■特定ボーナス出現率
単独BIGが頻出するようなら奇数設定、角チェリー+BIGが頻出するようなら偶数設定可能性が高まる。オレンジ+ボーナスはトータルしたもので算出し、なかでもオレンジ+REG出現率に注目しよう。
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/284.94 | 1/404.54 |
| 2 | 1/283.71 | 1/385.51 |
| 3 | 1/277.69 | 1/372.36 |
| 4 | 1/268.59 | 1/344.93 |
| 5 | 1/260.06 | 1/312.08 |
| 6 | 1/251.10 | 1/287.44 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/167.18 | |
| 2 | 1/163.43 | |
| 3 | 1/159.07 | |
| 4 | 1/151.00 | |
| 5 | 1/141.85 | |
| 6 | 1/134.02 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| 小役確率 | ||
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/14.56 | 1/7.22 |
| 2 | 1/14.36 | 1/7.14 |
| 3 | 1/14.23 | 1/7.08 |
| 4 | 1/14.12 | 1/6.97 |
| 5 | 1/14.06 | 1/6.93 |
| 6 | 1/13.97 | 1/6.81 |
| 設定 | オレンジA | オレンジB |
| 1 | 1/42.61 | 1/252.06 |
| 2 | 1/41.66 | |
| 3 | 1/40.83 | |
| 4 | 1/40.01 | 1/222.16 |
| 5 | 1/38.62 | 1/192.75 |
| 6 | 1/36.05 | 1/163.84 |
| 設定 | オレンジ合成(※) | |
| 1 | 1/36.45 | |
| 2 | 1/35.75 | |
| 3 | 1/35.14 | |
| 4 | 1/33.90 | |
| 5 | 1/32.17 | |
| 6 | 1/29.55 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役回数
| ボーナス確率詳細 | ||
| 設定 | 単独BIG | 単独REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/689.85 | 1/689.85 |
| 2 | 1/736.36 | 1/675.63 |
| 3 | 1/655.36 | 1/655.36 |
| 4 | 1/675.63 | |
| 5 | 1/624.15 | 1/624.15 |
| 6 | 1/771.01 | 1/655.36 |
| 設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG |
| 1 | 1/9362.29 | 1/3120.76 |
| 2 | 1/4681.14 | |
| 3 | 1/9362.29 | |
| 4 | 1/4681.14 | |
| 5 | 1/9362.29 | |
| 6 | 1/2340.57 | 1/2340.57 |
| 設定 | 中段チェリー+BIG | 中段チェリー+REG |
| 1 | 1/862.32 | 1/1524.09 |
| 2 | 1/1337.47 | |
| 3 | 1/1285.02 | |
| 4 | 1/1057.03 | |
| 5 | 1/840.21 | 1/0897.75 |
| 6 | 1/819.20 | 1/0819.20 |
| 設定 | オレンジA+BIG | オレンジA+REG |
| 1 | 1/65536.00 | 1/32768.00 |
| 2 | ||
| 3 | 1/32768.00 | 1/21845.33 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
| 設定 | オレンジB+BIG | オレンジB+REG |
| 1 | 1/1285.02 | 1/65536.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/1191.56 | 1/16384.00 |
| 5 | 1/1092.27 | 1/08192.00 |
| 6 | 1/1024.00 | 1/04096.00 |
| 設定 | オレンジ合成+BIG | オレンジ合成+REG |
| 1 | 1/1260.31 | 1/21845.33 |
| 2 | ||
| 3 | 1/1236.53 | 1/16384.00 |
| 4 | 1/1149.75 | 1/09362.29 |
| 5 | 1/1057.03 | 1/05957.82 |
| 6 | 1/0963.76 | 1/03276.80 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各ボーナス回数
