| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 昼ステージ | 昼ステージ |
■設定変更時の状態移行抽選
| 設定変更時の 状態振り分け |
||
| 移行先 | 押し順ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| 通常Aへ | 93.75% | 87.50% |
| 通常Bへ | 04.69% | 09.38% |
| 高確Aへ | 01.56% | 03.13% |
| 高確Bへ | 0% | 0% |
| 移行先 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 通常Aへ | 75.00% | 0% |
| 通常Bへ | 18.75% | |
| 高確Aへ | 05.47% | 50.00% |
| 高確Bへ | 00.78% | |
| 移行先 | スイカ | チャンス目 |
| 通常Aへ | 68.75% | 0% |
| 通常Bへ | 21.88% | 50.00% |
| 高確Aへ | 07.81% | 25.00% |
| 高確Bへ | 01.56% | |
| 移行先 | 特殊チャンス目 | |
| 通常Aへ | 0% | |
| 通常Bへ | ||
| 高確Aへ | 50.00% | |
| 高確Bへ | ||
設定変更時は非有利区間からスタートし、非有利区間滞在時にリプレイ・3枚役以外が成立すると有利区間へと移行する。有利区間移行時の内部状態は、有利区間移行時の成立役によって異なり、強チェリー・特殊チャンス目成立時は高確スタートとなる。
なお、有利区間移行時の状態振り分けは、ボーナス高確から転落した際も同様となる。

