初当たり当選時の前兆ゲーム数は、当選契機&当選内容(ボーナスのみ/ATのみ/ボーナス+AT)によって変化。前兆ゲーム数はショート・ミドル・ロングの3種類となっている。
●ショート前兆…3〜8G
●ミドル前兆…12〜25G
●ロング前兆…24〜32G
★デューイモードでの初当たり当選時は前兆ゲーム数が異なる。
>>デューイモードでの初当たり当選時
※ロング前兆でボーナス+AT確定!
※ミドル前兆でAT以上、ロング前兆でボーナス+AT確定!
ショート・ミドル・ロングそれぞれの前兆ゲーム数振り分けは以下の通り。
●ショート前兆…3〜8G
●ミドル前兆…12〜25G
●ロング前兆…24〜32G
★デューイモードでの初当たり当選時は前兆ゲーム数が異なる。
>>デューイモードでの初当たり当選時
| 弱チェリー | |||
| 前兆 | ボーナス | AT | ボーナス +AT |
|---|---|---|---|
| ショート | 25.00% | 25.00% | |
| ミドル | 75.00% | 50.00% | |
| ロング | ─ | 25.00% | |
| 強チェリー・強スイカ | |||
| 前兆 | ボーナス | AT | ボーナス +AT |
|---|---|---|---|
| ショート | 25.00% | ||
| ミドル | 65.63% | ||
| ロング | 09.38% | ||
| 中段チェリー | |||
| 前兆 | ボーナス | AT | ボーナス +AT |
|---|---|---|---|
| ショート | 100% | 25.00% | 25.00% |
| ミドル | ─ | 75.00% | 50.00% |
| ロング | ─ | 25.00% | |
| BAR揃い中段チェリー・弱スイカ | |||
| 前兆 | ボーナス | AT | ボーナス +AT |
|---|---|---|---|
| ショート | 100% | ||
| チャンス目 | |||
| 前兆 | ボーナス | AT | ボーナス +AT |
|---|---|---|---|
| ショート | 25.00% | ||
| ミドル | 09.38% | ||
| ロング | 65.63% | ||
| 天井到達時 | |||
| 前兆 | ボーナス | AT | ボーナス +AT |
|---|---|---|---|
| ショート | 12.50% | ||
| ミドル | 75.00% | ||
| ロング | 12.50% | ||
ショート・ミドル・ロングそれぞれの前兆ゲーム数振り分けは以下の通り。
| ショート前兆選択時 | |
| 前兆 | 振り分け |
|---|---|
| 3G | 25.00% |
| 4G | 25.00% |
| 5G | 15.63% |
| 6G | 15.63% |
| 7G | 15.63% |
| 8G | 03.13% |
| ミドル前兆選択時 | |
| 前兆 | 振り分け |
|---|---|
| 12G | 00.20% |
| 13G | 00.20% |
| 14G | 04.69% |
| 15G | 04.69% |
| 16G | 00.20% |
| 17G | 00.59% |
| 18G | 14.06% |
| 19G | 14.06% |
| 20G | 04.69% |
| 21G | 00.20% |
| 22G | 00.20% |
| 23G | 25.00% |
| 24G | 25.00% |
| 25G | 06.25% |
| ロング前兆選択時 | |
| 前兆 | 振り分け |
|---|---|
| 24G | 03.13% |
| 25G | 14.06% |
| 26G | 14.06% |
| 27G | 04.69% |
| 28G | 00.78% |
| 29G | 00.78% |
| 30G | 25.00% |
| 31G | 25.00% |
| 32G | 12.50% |

