アイムジャグラーEX
2020年12月
| BIG純増 | … | 約252枚 |
|---|---|---|
| REG純増 | … | 約96枚 |
| ボーナス抽選確率表 | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 |
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 |
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 |
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 |
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 |
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 |
| 設定 | ボーナス合成 | PAYOUT (発表値) |
| 1 | 1/168.5 | 097.0% |
| 2 | 1/161.0 | 098.0% |
| 3 | 1/148.6 | 099.5% |
| 4 | 1/142.2 | 101.1% |
| 5 | 1/128.5 | 103.3% |
| 6 | 1/127.5 | 105.5% |
ファンキージャグラー2
2021年10月
| BIG純増 | … | 約240枚 |
|---|---|---|
| REG純増 | … | 約96枚 |
| ボーナス抽選確率表 | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/266.4 | 1/439.8 |
| 2 | 1/259.0 | 1/407.1 |
| 3 | 1/256.0 | 1/366.1 |
| 4 | 1/249.2 | 1/322.8 |
| 5 | 1/240.1 | 1/299.3 |
| 6 | 1/219.9 | 1/262.1 |
| 設定 | ボーナス合成 | PAYOUT (発表値) |
| 1 | 1/165.9 | 097.0% |
| 2 | 1/158.3 | 098.5% |
| 3 | 1/150.7 | 099.8% |
| 4 | 1/140.6 | 102.0% |
| 5 | 1/133.2 | 104.3% |
| 6 | 1/119.6 | 109.0% |
マイジャグラーX
2021年12月
| BIG純増 | … | 約240枚 |
|---|---|---|
| REG純増 | … | 約96枚 |
| ボーナス抽選確率表 | ||
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/409.6 |
| 2 | 1/270.8 | 1/385.5 |
| 3 | 1/266.4 | 1/336.1 |
| 4 | 1/254.0 | 1/290.0 |
| 5 | 1/240.1 | 1/268.6 |
| 6 | 1/229.1 | 1/229.1 |
| 設定 | ボーナス合成 | PAYOUT (発表値) |
| 1 | 1/163.8 | 097.0% |
| 2 | 1/159.1 | 098.0% |
| 3 | 1/148.6 | 099.9% |
| 4 | 1/135.4 | 102.8% |
| 5 | 1/126.8 | 105.3% |
| 6 | 1/114.6 | 109.4% |